18.5กิโลกรัม มัลติโรเตอร์ UAV วัสดุประกอบ มัลติโรเตอร์ Drone Platform ง่ายต่อการใช้งาน
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| เน้น | เครื่องบินยูเอฟวีหลายโรเตอร์จากวัสดุประกอบ,ง่ายในการใช้งาน UAV Multi Rotor,1 เครื่องบินไร้คนขับหลายหมุน |
||
|---|---|---|---|
| JT-X6-30D | วัสดุประกอบ พลาตฟอร์มโดรนหลายโรเตอร์ | |
|---|---|---|
| ระยะล้อ | 1800มม | |
| ขนาดกางออก | 185×185×72 ซม. | |
| ขนาดพับ | 62×62×72 ซม. | |
| น้ําหนักสินค้า | 18.5กก | |
| ความจุสูงสุด | 30กก | |
| ความทนทานโดยไม่มีภาระ | 70 นาที | |
| ความทนทานภาระสูงสุด | 55 นาที | |
| พลัง | แบตเตอรี่เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน | |
| การประชุม | การแยกออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | |
| โหมดการขึ้นและลง | การขึ้นเครื่องและการลงพื้นแบบตั้ง | |
| ทนต่อระดับลม | ระดับ 7 | |
| เพดานสูง | 5000ม | |
| วัสดุของร่าง UAV | วัสดุประกอบใยคาร์บอน |
วัสดุประกอบ พลาตฟอร์ม Drone Multi-Rotor
การใช้ระบบควบคุมการบินและระบบเครื่องบินระดับทหาร ทําให้การออกแบบที่แข็งแกร่ง มีผลให้เกิดการกระโดดอย่างสําคัญในด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือระบบที่มีโครงสร้างเรียบง่าย และใช้งานง่าย ทําให้การถ่ายภาพที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยใช้แบตเตอรี่เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นแหล่งพลังงาน
ความสามารถในการดําเนินการ
เครื่องบินไร้เครื่องบินหลายหมุน
| JT-X6-30D | วัสดุประกอบ พลาตฟอร์มโดรนหลายโรเตอร์ |
| ระยะล้อ | 1800 มม. |
| ขนาดเปิด | 185×185×72 ซม. |
| ขนาดพับ | 62×62×72 ซม. |
| น้ําหนักสินค้า | 18.5 กิโลกรัม |
| ความจุสูงสุด | 30 กิโลกรัม |
| ความทนทานโดยไม่มีภาระ | 70 นาที |
| ความทนทานภาระสูงสุด | 55 นาที |
| พลังงาน | แบตเตอรี่เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน |
| การประกอบ | การแยกออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ |
| รูปแบบการบินขึ้นและลง | การขึ้นเครื่องและการลงพื้นแบบตั้ง |
| ทนต่อระดับลม | เอลวี7 |
| ยอดสูง | 5000 เมตร |
| วัสดุของร่าง UAV | วัสดุประกอบใยคาร์บอน |
![]()
![]()
![]()

